|
15 mars 2010. – Le championnat de France de football de Ligue 1 disputait, le week-end dernier, sa 28e journée.
Quelques chiffres
Un total de 664 buts a été réalisé depuis le début de la saison, soit une moyenne de 2,39 buts par match.
| Palmarès | Club | Buts | Class. |
|---|---|---|---|
| Meilleure attaque | Lille OSC | 51 | 4 |
| Plus mauvaise attaque | AS Saint-Étienne, US Boulogne, Grenoble Foot | 20 | 17, 19, 20 |
| Meilleure défense | Girondins de Bordeaux | 22 | 1er |
| Plus mauvaise défense | Toulouse FC | 47 | 19 |
| Meilleure différence de buts | Lille OSC | 23 | 4 |
| Plus mauvaise différence de buts | US Boulogne | -27 | 19 |
Résultats et classement
| Résultats complets de la 28e journée | ||
|---|---|---|
| AS Nancy-Lorraine | 1 - 3 | US Boulogne |
| Paris SG | 4 - 1 | FC Sochaux-Montbéliard |
| Le Mans UC | 0 - 1 | OGC Nice |
| FC Lorient | 1 - 0 | RC Lens |
| Montpellier HSC | 1 - 1 | AJ Auxerre |
| AS Monaco | 0 - 0 | Girondins de Bordeaux |
| Olympique lyonnais | 1 - 1 | AS Saint-Étienne |
| Lille OSC | 1 - 0 | Grenoble Foot |
| Valenciennes FC | 0 - 2 | Stade rennais |
| Toulouse FC | 1 - 1 | Olympique de Marseille |
Source : Wikinews
| Classement général | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class. | Club | Pts | J | G | N | P | F | pp | pc | pén | +- |
| 1. | Girondins de Bordeaux | 53 | 27 | 16 | 5 | 6 | 0 | 43 | 22 | 0 | 21 |
| 2. | Montpellier HSC | 53 | 28 | 16 | 5 | 7 | 0 | 38 | 29 | 0 | 9 |
| 3. | AJ Auxerre | 52 | 28 | 15 | 7 | 6 | 0 | 28 | 23 | 0 | 5 |
| 4. | Lille OSC | 51 | 28 | 15 | 6 | 7 | 0 | 51 | 28 | 0 | 23 |
| 5. | Olympique lyonnais | 51 | 28 | 14 | 9 | 5 | 0 | 46 | 29 | 0 | 17 |
| 6. | Olympique de Marseille | 50 | 27 | 14 | 8 | 5 | 0 | 48 | 29 | 0 | 19 |
| 7. | FC Lorient | 43 | 28 | 12 | 7 | 9 | 0 | 40 | 29 | 0 | 11 |
| 8. | Stade rennais | 43 | 28 | 12 | 7 | 9 | 0 | 38 | 27 | 0 | 11 |
| 9. | AS Monaco | 43 | 28 | 13 | 4 | 11 | 0 | 32 | 33 | 0 | -1 |
| 10. | Valenciennes FC | 41 | 28 | 12 | 5 | 11 | 0 | 39 | 39 | 0 | 0 |
| 11. | Toulouse FC | 38 | 28 | 10 | 8 | 10 | 0 | 28 | 22 | 0 | 6 |
| 12. | Paris SG | 37 | 28 | 10 | 7 | 11 | 0 | 39 | 32 | 0 | 7 |
| 13. | AS Nancy-Lorraine | 35 | 28 | 10 | 5 | 13 | 0 | 33 | 42 | 0 | -9 |
| 14. | FC Sochaux-Montbéliard | 35 | 27 | 10 | 5 | 12 | 0 | 23 | 35 | 0 | -12 |
| 15. | RC Lens | 34 | 28 | 9 | 7 | 12 | 0 | 26 | 32 | 0 | -6 |
| 16. | OGC Nice | 29 | 28 | 8 | 5 | 15 | 0 | 28 | 45 | 0 | -17 |
| 17. | AS Saint-Étienne | 28 | 28 | 7 | 7 | 14 | 0 | 20 | 34 | 0 | -14 |
| 18. | Le Mans UC | 21 | 27 | 5 | 6 | 16 | 0 | 24 | 41 | 0 | -17 |
| 19. | US Boulogne | 20 | 28 | 4 | 8 | 16 | 0 | 20 | 47 | 0 | -27 |
| 20. | Grenoble Foot | 14 | 28 | 3 | 5 | 20 | 0 | 20 | 46 | 0 | -26 |
Source
- ((fr)) – « Le calendrier de la saison ». Fédération française de football, 14 mars 2010.
Page « Football » de Wikinews. L’actualité du football dans le monde.
This text comes from Wikinews. Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the Creative Commons Attribution 2.5 licence. For a complete list of contributors for this article, visit the corresponding history entry on Wikinews.