15 mars 2010. – Le Tournoi des six nations s’est déroulé ce week-end, avec la victoire de la [[w:France|]] sur l’Italie, lors du Trophée Garibaldi. Les Tricolores devront se battre pour, d’une part, conserver la tête du classement et, d’autre part, empocher leur neuvième Grand chelem.
| Résultats de la journée | ||
|---|---|---|
| 15 - 15 | ||
| 27 - 12 | ||
| 46 - 20 | ||
Source : Wikinews
| Classement général du Tournoi | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class. | Pays | Pts | J | G | N | P | pp | pc | diff |
| 1. | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 123 | 59 | 64 | |
| 2. | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 86 | 72 | 14 | |
| 3. | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 78 | 64 | 14 | |
| 4. | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 80 | 107 | -27 | |
| 5. | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 59 | 104 | -45 | |
| 6. | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 60 | 80 | -20 | |
Sources
- ((fr)) – « Les résultats ». Rubgyrama – Midi Olympique, 15 mars 2010.
- ((fr)) – « Les résultats ». Fédération française de rugby, 15 mars 2010.
Page « Rugby à XV » de Wikinews. L’actualité du rugby à XV.
This text comes from Wikinews. Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the Creative Commons Attribution 2.5 licence. For a complete list of contributors for this article, visit the corresponding history entry on Wikinews.