13 mars 2010. – Le US Montauban reçoit ce soir, le Racing Métro 92 au titre du dernier match de la 22e journée du championnat de France de rugby à XV, dit Top 14. En s’imposant à Sapiac, les Montalbanais ne sont qu’à un point du premier reléguable et peuvent ainsi espérer se maintenir parmi l’élite du rugby français.
| 13 mars 2010 | |||
| US Montauban |
45 – 31 | Parc des sports de Sapiac Arbitre : Patrick Péchambert |
|
|
(rapport) |
|
| Classement général du top 14 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class. | Club | Pts | J | G | N | P | B | pp | pc | +- |
| 1. | Castres Olympique | 67 | 22 | 13 | 3 | 6 | 9 | 469 | 321 | 148 |
| 2. | USA Perpignan | 66 | 22 | 14 | 0 | 8 | 10 | 454 | 345 | 109 |
| 3. | Clermont Auvergne | 65 | 22 | 12 | 3 | 7 | 11 | 542 | 354 | 188 |
| 4. | Stade Toulousain | 65 | 22 | 13 | 1 | 8 | 11 | 448 | 278 | 170 |
| 5. | Rugby club toulonnais | 63 | 22 | 14 | 1 | 7 | 5 | 438 | 388 | 50 |
| 6. | Racing Métro 92 | 55 | 22 | 12 | 1 | 9 | 5 | 424 | 421 | 3 |
| 7. | CA Brive-Corrèze | 51 | 22 | 10 | 2 | 10 | 7 | 368 | 414 | -46 |
| 8. | Stade Français | 49 | 22 | 8 | 4 | 10 | 9 | 493 | 463 | 30 |
| 9. | Biarritz Olympique | 48 | 22 | 10 | 0 | 12 | 8 | 362 | 364 | -2 |
| 10. | CS Bourgoin-Jallieu | 44 | 22 | 10 | 1 | 11 | 2 | 341 | 506 | -165 |
| 11. | Aviron Bayonnais | 43 | 22 | 8 | 0 | 14 | 11 | 428 | 386 | 42 |
| 12. | Montpellier HRC | 42 | 22 | 10 | 0 | 12 | 2 | 335 | 483 | -148 |
| 13. | US Montauban | 41 | 22 | 8 | 2 | 12 | 5 | 355 | 444 | -89 |
| 14. | SC Albi | 20 | 22 | 3 | 0 | 19 | 8 | 282 | 572 | -290 |
Source
- ((fr)) – « Le calendrier de la saison ». Fédération française de rugby, 13 mars 2010.
Page « Rugby à XV » de Wikinews. L’actualité du rugby à XV.