12 mars 2010. – Une fois n’est pas coutume, le championnat de France de rugby à XV, dit Top 14, a disputé six rencontres vendredi soir en raison du déroulement du Tournoi des 6 nations. En s’inclinant à domicile face au CS Bourgoin-Jallieu, le SC Albi est désormais condamné à la descente en Pro D2. Les Tarnais ne peuvent plus, mathématiquement, rejoindre la première équipe non reléguable avec une victoire bonifiée. En haut de tableau, les cinq premières équipes se tiennent à quatre points, et sont en ballotage favorable pour au moins disputer les barrages d’accession aux demi-finales. En revanche, les choses se compliquent pour le Stade Français, qui s’est incliné une nouvelle fois à l’extérieur face au CA Brive-Corrèze, lui aussi candidat aux barrages.
| Résultats complets de la 22e journée du Top 14 | ||
|---|---|---|
| Rugby club toulonnais | 19 – 6 | Castres Olympique |
| Aviron Bayonnais | 22 – 13 | Clermont Auvergne |
| Stade Toulousain[1] | 34 – 3 | Montpellier HRC |
| SC Albi | 7 – 17 | CS Bourgoin-Jallieu |
| CA Brive-Corrèze | 26 – 14 | Stade Français |
| USA Perpignan | 19 – 14 | Biarritz Olympique[2] |
| US Montauban | Samedi à 20 h 45 | Racing Métro 92 |
| Classement général du top 14 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class. | Club | Pts | J | G | N | P | B | pp | pc | +- |
| 1. | Castres Olympique | 67 | 22 | 13 | 3 | 6 | 9 | 469 | 321 | 148 |
| 2. | USA Perpignan | 66 | 22 | 14 | 0 | 8 | 10 | 454 | 345 | 109 |
| 3. | Clermont Auvergne | 65 | 22 | 12 | 3 | 7 | 11 | 542 | 354 | 188 |
| 4. | Stade Toulousain | 65 | 22 | 13 | 1 | 8 | 11 | 448 | 278 | 170 |
| 5. | Rugby club toulonnais | 63 | 22 | 14 | 1 | 7 | 5 | 438 | 388 | 50 |
| 6. | Racing Métro 92 | 55 | 21 | 12 | 1 | 8 | 5 | 393 | 376 | 17 |
| 7. | CA Brive-Corrèze | 51 | 22 | 10 | 2 | 10 | 7 | 368 | 414 | -46 |
| 8. | Stade Français | 49 | 22 | 8 | 4 | 10 | 9 | 493 | 463 | 30 |
| 9. | Biarritz Olympique | 48 | 22 | 10 | 0 | 12 | 8 | 362 | 364 | -2 |
| 10. | CS Bourgoin-Jallieu | 44 | 22 | 10 | 1 | 11 | 2 | 341 | 506 | -165 |
| 11. | Aviron Bayonnais | 43 | 22 | 8 | 0 | 14 | 11 | 428 | 386 | 42 |
| 12. | Montpellier HRC | 42 | 22 | 10 | 0 | 12 | 2 | 335 | 483 | -148 |
| 13. | US Montauban | 37 | 21 | 7 | 2 | 12 | 5 | 310 | 413 | -103 |
| 14. | SC Albi | 20 | 22 | 3 | 0 | 19 | 8 | 282 | 572 | -290 |
Source
- ((fr)) – « Le calendrier de la saison ». Fédération française de rugby, 12 mars 2010.
Page « Rugby à XV » de Wikinews. L’actualité du rugby à XV.