7 février 2010. – Le championnat de France de rugby à XV Pro D2 disputait sa vingtième journée. L’US Oyonnax a obtenu une victoire bonifiée contre le Lyon OL U. Le club de l’Ain profite du match nul du SU Agen sur le terrain du FC Grenoble pour prendre la tête du classement général.
Source : Rugbyrama – Midi Olympique
| Résultats complets de la 20e journée de Pro D2 | ||
|---|---|---|
| US Bordeaux Bègles | 16 – 9 | Tarbes Pyrénées Rugby[1] |
| US Dax Rugby | 3 – 3 | Section paloise |
| US Colomiers | 13 – 9 | Stade aurillacois[1] |
| FC Grenoble | 12 – 12 | SU Agen |
| FC Auscitain Armagnac | 3 – 19 | Stade montois |
| RC Narbonne Méditerranée[2] | 43 – 10 | Pays d’Aix Rugby Club |
| Cercle amical lannemezanais | 5 – 31 | Stade rochelais |
| US Oyonnax[2] | 21 – 6 | Lyon OL U |
Source : Wikinews
| Classement général Pro D2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class. | Club | Pts | J | G | N | P | B | pp | pc | +- |
| 1. | US Oyonnax | 65 | 20 | 15 | 0 | 5 | 5 | 390 | 281 | 109 |
| 2. | SU Agen | 64 | 19 | 13 | 1 | 5 | 10 | 406 | 243 | 163 |
| 3. | Stade rochelais | 58 | 20 | 11 | 2 | 7 | 10 | 405 | 270 | 135 |
| 4. | RC Narbonne Méditerranée | 56 | 20 | 12 | 0 | 8 | 8 | 411 | 335 | 76 |
| 5. | FC Grenoble | 54 | 20 | 10 | 5 | 5 | 4 | 310 | 289 | 21 |
| 6. | Lyon OL U | 53 | 19 | 9 | 6 | 4 | 5 | 367 | 261 | 106 |
| 7. | Section paloise | 53 | 19 | 9 | 4 | 6 | 9 | 351 | 266 | 85 |
| 8. | US Bordeaux Bègles | 49 | 20 | 10 | 1 | 9 | 7 | 326 | 311 | 15 |
| 9. | Stade aurillacois | 45 | 19 | 10 | 0 | 9 | 5 | 310 | 296 | 14 |
| 10. | US Dax Rugby | 45 | 19 | 9 | 2 | 8 | 5 | 270 | 260 | 10 |
| 11. | Stade montois[3] | 38 | 19 | 9 | 1 | 9 | 5 | 285 | 337 | -52 |
| 12. | Tarbes Pyrénées Rugby | 37 | 19 | 7 | 0 | 12 | 9 | 316 | 361 | -45 |
| 13. | FC Auscitain Armagnac | 37 | 19 | 7 | 1 | 11 | 7 | 314 | 330 | -16 |
| 14. | US Colomiers | 30 | 20 | 5 | 3 | 12 | 4 | 270 | 395 | -125 |
| 15. | Pays d’Aix Rugby Club | 24 | 19 | 4 | 2 | 13 | 4 | 246 | 439 | -193 |
| 16. | Cercle amical lannemezanais | 10 | 19 | 1 | 0 | 18 | 6 | 201 | 504 | -303 |
Notes
- ↑ 1,0 et 1,1 Obtient le point du bonus défensif.
- ↑ 2,0 et 2,1 Obtient le point du bonus offensif.
- ↑ Ce classement prend en compte le retrait de 5 points prononcé par le Conseil Supérieur de la DNACG. Une procédure d’appel devant la commission d’appel de la FFR est en cours.
Source
- ((fr)) – « Le calendrier de la saison ». Fédération française de rugby, 7 février 2010.
Page « Rugby à XV » de Wikinews. L’actualité du rugby à XV.
Catégories : 7 février 2010 | | | | | Championnat de France 2009-2010 Pro D2 de Rugby à XV | | |
This text comes from Wikinews. Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the Creative Commons Attribution 2.5 licence. For a complete list of contributors for this article, visit the corresponding history entry on Wikinews.