7 février 2010. – La première journée du tournoi des six nations 2010 a vu la victoire de l’Irlande, de l’Angleterre et de la France.
| Résultats de la première journée | ||
|---|---|---|
| 29 - 11 | ||
| 30 - 17 | ||
| 9 - 18 | ||
Source : Wikinews
| Classement général du Tournoi | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class. | Pays | Pts | J | G | N | P | pp | pc | diff |
| 1. | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 11 | 18 | |
| 2. | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 17 | 13 | |
| 3. | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 9 | 9 | |
| 4. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 18 | -9 | |
| 5. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 30 | -13 | |
| 6. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 29 | -18 | |
Sources
- ((fr)) – « Les résultats ». Rugbyrama, 7 février 2010.
- ((fr)) – « Fixtures and results ». RBS 6 Nations, 7 février 2010.
Page « Rugby à XV » de Wikinews. L’actualité du rugby à XV.
Catégories : 7 février 2010 | | | | | | | | | | | | | Tournoi des 6 nations 2010
This text comes from Wikinews. Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the Creative Commons Attribution 2.5 licence. For a complete list of contributors for this article, visit the corresponding history entry on Wikinews.