|
7 février 2010. – Le championnat de France de football de Ligue 1 dispute sa vingt-troisième journée. Les Girondins de Bordeaux, en tête du classement, a chuté lourdement en Bretagne face au Stade rennais. L’AJ Auxerre a lourdement subi la révolte de la lanterne rouge, Grenoble Foot, en s’inclinant en Isère 5 buts à rien. Rien ne va plus pour le Paris SG qui s’incline au Parc des Princes face au FC Lorient par trois buts à zéro.
Quelques chiffres
564 buts ont été inscrits depuis le début de la saison, soit une moyenne de 2,46 buts par match.
| Palmarès | Club | Buts | Class. |
|---|---|---|---|
| La meilleure attaque | Lille OSC | 43 | 3 |
| La plus mauvaise attaque | US Boulogne | 15 | 19 |
| La meilleure défense | Girondins de Bordeaux, Toulouse FC | 18 | 1er, 10 |
| La plus mauvaise défense | SC Bastia | 42 | 20 |
| La meilleure différence de buts | Girondins de Bordeaux | 20 | 1er |
| La plus mauvaise différence de buts | Grenoble Foot | -25 | 20 |
Résultats et classement
| Résultats complets de la 23ème journée | ||
|---|---|---|
| US Boulogne | 0 – 2 | Montpellier HSC |
| RC Lens | 2 – 1 | Le Mans UC |
| Grenoble Foot | 5 – 0 | AJ Auxerre |
| FC Sochaux-Montbéliard | 1 – 1 | AS Nancy-Lorraine |
| Paris SG | 0 – 3 | FC Lorient |
| OGC Nice | 1 – 1 | Lille OSC |
| Stade rennais | 4 – 2 | Girondins de Bordeaux |
| AS Saint-Étienne | 3 – 0 | AS Monaco |
| Toulouse FC | 0 – 0 | Olympique lyonnais |
| Olympique de Marseille | 5 – 1 | Valenciennes FC |
Source : Wikinews
| Classement général | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class. | Club | Pts | J | G | N | P | F | pp | pc | pén | +- |
| 1. | Girondins de Bordeaux | 48 | 23 | 15 | 3 | 5 | 0 | 38 | 18 | 0 | 20 |
| 2. | Montpellier HSC | 45 | 23 | 14 | 3 | 6 | 0 | 32 | 25 | 0 | 7 |
| 3. | Lille OSC | 41 | 23 | 12 | 5 | 6 | 0 | 43 | 23 | 0 | 20 |
| 4. | Olympique lyonnais | 40 | 23 | 11 | 7 | 5 | 0 | 38 | 28 | 0 | 10 |
| 5. | Olympique de Marseille | 39 | 22 | 11 | 6 | 5 | 0 | 38 | 25 | 0 | 13 |
| 6. | AS Monaco | 39 | 23 | 12 | 3 | 8 | 0 | 30 | 27 | 0 | 3 |
| 7. | AJ Auxerre | 39 | 23 | 11 | 6 | 6 | 0 | 21 | 20 | 0 | 1 |
| 8. | Stade rennais | 37 | 23 | 10 | 7 | 6 | 0 | 33 | 21 | 0 | 12 |
| 9. | FC Lorient | 35 | 23 | 10 | 5 | 8 | 0 | 36 | 26 | 0 | 10 |
| 10. | Toulouse FC | 33 | 23 | 9 | 6 | 8 | 0 | 25 | 18 | 0 | 7 |
| 11. | Valenciennes FC | 32 | 23 | 9 | 5 | 9 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 |
| 12. | AS Nancy-Lorraine | 31 | 23 | 9 | 4 | 10 | 0 | 28 | 32 | 0 | -4 |
| 13. | FC Sochaux-Montbéliard | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 0 | 21 | 26 | 0 | -5 |
| 14. | RC Lens | 30 | 23 | 8 | 6 | 9 | 0 | 22 | 28 | 0 | -6 |
| 15. | Paris SG | 29 | 23 | 8 | 5 | 10 | 0 | 33 | 27 | 0 | 6 |
| 16. | AS Saint-Étienne | 23 | 23 | 6 | 5 | 12 | 0 | 16 | 28 | 0 | -12 |
| 17. | OGC Nice | 23 | 23 | 6 | 5 | 12 | 0 | 23 | 38 | 0 | -15 |
| 18. | Le Mans UC | 16 | 23 | 4 | 4 | 15 | 0 | 20 | 38 | 0 | -18 |
| 19. | US Boulogne | 16 | 23 | 3 | 7 | 13 | 0 | 15 | 39 | 0 | -24 |
| 20. | Grenoble Foot | 10 | 23 | 2 | 4 | 17 | 0 | 17 | 42 | 0 | -25 |
Source
- ((fr)) – « Le calendrier de la saison ». Fédération française de football, 7 février 2010.
Page « Football » de Wikinews. L’actualité du football dans le monde.
Catégories : 7 février 2010 | | | | | | | | Championnat de France 2009-2010 de Football
This text comes from Wikinews. Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the Creative Commons Attribution 2.5 licence. For a complete list of contributors for this article, visit the corresponding history entry on Wikinews.