30 décembre 2009. – Le championnat français de rugby à XV entame, lui aussi, son Boxing Day, en disputant la seizième journée. Le cadeau du Père Noël a été pour le Stade Toulousain. Clément Poitrenaud profite d’une mésentente entre deux défenseurs catalans près de leur ligne de but. L’arrière toulousain subtilise le ballon pour aplatir entre les poteaux. L’USA Perpignan a longtemps occasionné des difficultés aux hommes de la Cité rose. Ces derniers, bien que défaillant au pied, manquant plusieurs pénalités, ont su profité de la moindre opportunité.
La sensation du jour a été la victoire du Montpellier HRC à domicile et sur le fil contre le Stade Français. Menés de 14 points, ils ont su inverser la tendance et remporter le match grâce à un essai rageur.
Racing Métro 92 confirme son statut de prétendant au titre en s’imposant de deux points sur le terrain de l’Aviron Bayonnais
| Résultats complets de la 16ème journée du Top 14 | ||
|---|---|---|
| Castres Olympique | 30 – 7 | US Montauban |
| Clermont Auvergne[1] | 52 – 10 | CA Brive-Corrèze |
| Stade Toulousain | 22 – 11 | USA Perpignan |
| Montpellier HRC | 25 – 23 | Stade Français[2] |
| Aviron Bayonnais[2] | 19 – 23 | Racing Métro 92 |
| Rugby club toulonnais | 41 – 13 | SC Albi |
| Biarritz Olympique | 23 – 6 | CS Bourgoin-Jallieu |
| Classement général du top 14 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class. | Club | Pts | J | G | N | P | B | pp | pc | +- |
| 1. | Castres Olympique | 51 | 16 | 10 | 2 | 4 | 7 | 328 | 229 | 99 |
| 2. | Clermont Auvergne | 47 | 16 | 8 | 3 | 5 | 9 | 383 | 246 | 137 |
| 3. | Racing Métro 92 | 47 | 16 | 11 | 0 | 5 | 3 | 288 | 257 | 31 |
| 4. | Stade Toulousain | 45 | 16 | 9 | 1 | 6 | 7 | 328 | 234 | 94 |
| 5. | USA Perpignan | 45 | 15 | 10 | 0 | 5 | 5 | 286 | 219 | 67 |
| 6. | Rugby club toulonnais | 42 | 16 | 9 | 1 | 6 | 4 | 340 | 294 | 46 |
| 7. | Stade Français | 39 | 16 | 6 | 3 | 7 | 9 | 412 | 339 | 73 |
| 8. | Biarritz Olympique | 37 | 16 | 8 | 0 | 8 | 5 | 275 | 268 | 7 |
| 9. | CA Brive-Corrèze | 33 | 16 | 6 | 2 | 8 | 5 | 261 | 315 | -54 |
| 10. | Montpellier HRC | 33 | 16 | 8 | 0 | 8 | 1 | 250 | 351 | -101 |
| 11. | US Montauban | 30 | 16 | 6 | 1 | 9 | 4 | 253 | 335 | -82 |
| 12. | CS Bourgoin-Jallieu | 27 | 16 | 6 | 1 | 9 | 1 | 236 | 391 | -155 |
| 13. | Aviron Bayonnais | 24 | 15 | 4 | 0 | 11 | 8 | 291 | 287 | 4 |
| 14. | SC Albi | 19 | 16 | 3 | 0 | 13 | 7 | 213 | 379 | -166 |
Source
- ((fr)) – « Le calendrier de la seizième journée ». Fédération française de rugby, 30 décembre 2009.
- Page
« Rugby à XV »- de Wikinews.