21 novembre 2009. – Sous fond de tests matchs, le championnat d’Angleterre de rugby à XV, comme son homologue français, dispute sa huitième journée.
Source : Guiness Premiershop
| Résultats complets de la 8ème journée de Premiership | ||
|---|---|---|
| Gloucester RFC | 12 – 9 | Leicester Tigers[1] |
| Worcester Rugby | 12 – 12 | Bath Rugby |
| Northampton Saints | 26 – 17 | Harlequins Rugby League |
| Leeds Carnegie | Dimanche à 15 h 00 | Sale Sharks |
| London Irish | Dimanche à 15 h 00 | Newcastle Falcons |
| Saracens | Dimanche à 15 h 00 | London Wasps |
Source : Wikinews
| Classement général du Premiership d’Angleterre | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class. | Club | Pts | J | G | N | P | B | pp | pc | +- |
| 1. | Saracens | 28 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 133 | 96 | 37 |
| 2. | London Irish | 25 | 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 176 | 80 | 96 |
| 3. | Northampton Saints | 23 | 8 | 5 | 0 | 3 | 3 | 170 | 142 | 28 |
| 4. | London Wasps | 22 | 7 | 5 | 0 | 2 | 2 | 146 | 97 | 49 |
| 5. | Leicester Tigers | 21 | 8 | 4 | 1 | 3 | 3 | 131 | 109 | 22 |
| 6. | Newcastle Falcons | 16 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 104 | 98 | 6 |
| 7. | Gloucester RFC | 14 | 8 | 3 | 0 | 5 | 2 | 131 | 173 | -42 |
| 8. | Worcester Rugby | 13 | 8 | 2 | 1 | 5 | 3 | 122 | 139 | -17 |
| 9. | Sale Sharks | 13 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 113 | 132 | -19 |
| 10. | Harlequins Rugby League | 13 | 8 | 2 | 2 | 4 | 1 | 115 | 148 | -33 |
| 11. | Bath Rugby | 11 | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 115 | 137 | -22 |
| 12. | Leeds Carnegie | 7 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1 | 73 | 178 | -105 |
Notes
- ↑ Obtient le point du bonus défensif.
Source
- ((en)) – « Table ». Guinness Premiership, 21 novembre 2009.
- ((en)) – « Fixtures & results ». Guinness Premiership, 21 novembre 2009.
Page « Rugby à XV » de Wikinews. L’actualité du rugby à XV.
This text comes from Wikinews. Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the Creative Commons Attribution 2.5 licence. For a complete list of contributors for this article, visit the corresponding history entry on Wikinews.