|
21 novembre 2009. – Après quinze jours d’interruption pour cause de barrages de l’Équipe de France de football contre l’Eire, le championnat reprend ses droits. Cependant, deux matchs prévus le dimanche ont été décalé pour le mercredi 2 décembre 2009. Ce report s’explique par le match en retard disputé entre l’Olympique de Marseille et le Paris SG vendredi soir. Ces derniers devaient jouer dimanche.
En s’inclinant à domicile face à Valenciennes FC, les Girondins de Bordeaux abandonne la première place à l’AJ Auxerre, vainqueur de l’AS Monaco.
| Résultats complets de la 14ème journée | ||
|---|---|---|
| Grenoble Foot | 1 – 1 | Olympique lyonnais |
| RC Lens | 2 – 1 | AS Nancy-Lorraine |
| Stade rennais | 2 – 1 | Le Mans UC |
| Girondins de Bordeaux | 0 – 1 | Valenciennes FC |
| AJ Auxerre | 2 – 0 | AS Monaco |
| OGC Nice | Dimanche à 17 h 00 | Toulouse FC |
| AS Saint-Étienne | Dimanche à 17 h 00 | FC Lorient |
| Montpellier HSC | Dimanche à 17 h 00 | Lille OSC |
| Olympique de Marseille | Mercredi 2 décembre 2009 à 19 h 00. | FC Sochaux-Montbéliard |
| US Boulogne | Mercredi 2 décembre 2009 à 19 h 00. | Paris SG |
Source : Wikinews
| Classement général | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class. | Club | Pts | J | G | N | P | F | pp | pc | pén | +- |
| 1. | AJ Auxerre | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 0 | 15 | 10 | 0 | 5 |
| 2. | Girondins de Bordeaux | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 0 | 20 | 10 | 0 | 10 |
| 3. | Olympique lyonnais | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 0 | 23 | 17 | 0 | 6 |
| 4. | Valenciennes FC | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 0 | 24 | 16 | 0 | 8 |
| 5. | Olympique de Marseille | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 23 | 15 | 0 | 8 |
| 6. | AS Monaco | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 0 | 16 | 13 | 0 | 3 |
| 7. | FC Lorient | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 20 | 11 | 0 | 9 |
| 8. | Montpellier HSC | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 19 | 16 | 0 | 3 |
| 9. | Stade rennais | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 0 | 19 | 13 | 0 | 6 |
| 10. | Toulouse FC | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 0 | 14 | 10 | 0 | 4 |
| 11. | AS Nancy-Lorraine | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 0 | 18 | 19 | 0 | -1 |
| 12. | OGC Nice | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 0 | 15 | 21 | 0 | -6 |
| 13. | Paris SG | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 0 | 17 | 13 | 0 | 4 |
| 14. | Lille OSC | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 |
| 15. | FC Sochaux-Montbéliard | 15 | 12 | 5 | 0 | 7 | 0 | 13 | 19 | 0 | -6 |
| 16. | RC Lens | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 0 | 13 | 21 | 0 | -8 |
| 17. | AS Saint-Étienne | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 0 | 10 | 15 | 0 | -5 |
| 18. | US Boulogne | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 0 | 9 | 22 | 0 | -13 |
| 19. | Le Mans UC | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 0 | 11 | 20 | 0 | -9 |
| 20. | Grenoble Foot | 2 | 13 | 0 | 2 | 11 | 0 | 6 | 24 | 0 | -18 |
Sources
- ((fr)) – « Le calendrier de la quatorzième journée ». Fédération française de football, 21 novembre 2009.
Page « Football » de Wikinews. L’actualité du football dans le monde.
This text comes from Wikinews. Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the Creative Commons Attribution 2.5 licence. For a complete list of contributors for this article, visit the corresponding history entry on Wikinews.