|
10 novembre 2009. – Le FC Nantes a reçu hier soir l’EA Guingamp en match décalé de la quatorzième journée du championnat de France de Football. La hiérarchie n’a pas été respectée. Dans ce derby breton, Le mal classé est venu battre, à Nantes, les Canaris. Ce score permet aux Guingampais de remonter de trois places au classement général et de quitter la zone de reléguation.
Quelques chiffres
| Palmarès | Club | Buts | Class. |
|---|---|---|---|
| La meilleure attaque | SM Caen | 21 | 1er |
| La plus mauvaise attaque | EA Guingamp, FC Istres OP | 10 | 16, 18 |
| La meilleure défense | SM Caen | 11 | 1er |
| La plus mauvaise défense | Vannes OC | 23 | 11 |
| La meilleure différence de buts | SM Caen | 10 | 1er |
| La plus mauvaise différence de buts | FC Istres OP | 10 | 18 |
Résultats et classement
| 9 novembre 2009 | |||
| FC Nantes |
0 – 2 | Stade de la Jonelière Arbitre : M. Jean-Charles Cailleux |
|
Maréval (61′) Sambou (91′) |
Buts : Bassila (31′) Gilmar (71′)
|
Source : Wikinews
| Classement général | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class. | Club | Pts | J | G | N | P | F | pp | pc | pén | +- |
| 1. | SM Caen | 31 | 14 | 9 | 4 | 1 | 0 | 21 | 11 | 0 | 10 |
| 2. | Le Havre AC | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 0 | 18 | 14 | 0 | 4 |
| 3. | AC Arles | 24 | 14 | 6 | 6 | 2 | 0 | 17 | 14 | 0 | 3 |
| 4. | FC Nantes | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 0 | 21 | 18 | 0 | 3 |
| 5. | FC Metz | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 0 | 17 | 15 | 0 | 2 |
| 6. | Stade Brestois | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 0 | 20 | 15 | 0 | 5 |
| 7. | Stade Lavallois MF | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 0 | 19 | 15 | 0 | 4 |
| 8. | Tours FC | 20 | 14 | 4 | 8 | 2 | 0 | 18 | 14 | 0 | 4 |
| 9. | Nîmes Olympique | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 |
| 10. | LB Châteauroux | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 0 | 21 | 20 | 0 | 1 |
| 11. | Vannes OC | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 0 | 20 | 23 | 0 | -3 |
| 12. | AC Ajaccio | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 0 | 17 | 13 | 0 | 4 |
| 13. | Clermont Foot | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 0 | 17 | 18 | 0 | -1 |
| 14. | SCO Angers | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 0 | 16 | 17 | 0 | -1 |
| 15. | Dijon FCO | 16 | 14 | 3 | 7 | 4 | 0 | 15 | 18 | 0 | -3 |
| 16. | EA Guingamp | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 0 | 10 | 16 | 0 | -6 |
| 17. | CS Sedan-Ardennes | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 0 | 13 | 20 | 0 | -7 |
| 18. | FC Istres OP | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 0 | 10 | 20 | 0 | -10 |
| 19. | RC Strasbourg | 12 | 14 | 2 | 6 | 6 | 0 | 15 | 20 | 0 | -5 |
| 20. | SC Bastia | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 0 | 11 | 15 | 0 | -4 |
Sources
- ((fr)) – « Le calendrier de la quatorzième journée ». Fédération française de football, 9 novembre 2009.
Page « Football » de Wikinews. L’actualité du football dans le monde.
This text comes from Wikinews. Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the Creative Commons Attribution 2.5 licence. For a complete list of contributors for this article, visit the corresponding history entry on Wikinews.