2 novembre 2009. – Ce dimanche, 4 matchs de la ligue de hockey junior AAA du Québec (LHJAAAQ) se déroulaient.
| Résultats du 1er novembre 2009 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Équipe gagnante | Équipe perdante | Pointage final | |||||||||
| Condor de Kahnawake | Titan de Princeville | 7 – 5 | |||||||||
| Traffic de Joliette | Inouk de Granby | 5 – 2 | |||||||||
| Filons de Thetford Mines | Mustangs de Vaudreuil-Dorion | 5 – 4 | |||||||||
| Maroons de Lachine | Rousseau Sports de Laval | 7 – 5 | |||||||||
Sources
- ((fr)) – « Derniers résultats ». Site officiel de la ligue de hockey junior AAA du Québec, 1er novembre 2009.
- Pages
« Hockey sur glace »
« Canada »- de Wikinews.
Catégories : 2 novembre 2009 | | | | | | | | | | | | | | | | |
This text comes from Wikinews. Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the Creative Commons Attribution 2.5 licence. For a complete list of contributors for this article, visit the corresponding history entry on Wikinews.