12 février 2013. – Voici les résultats de la Ligue nationale de hockey (LNH) du 7 au 10 février.
Sommaire |
Résultats du 7 février
| Résultats du 08 fevrier 2013 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Équipe gagnante | Équipe perdante | Pointage final | |||||||||
| Sabres de Buffalo | Canadiens de Montréal | 5-4 (fusillade) | |||||||||
| Devils du New Jersey | Lightning de Tampa Bay | 4-2 | |||||||||
| Rangers de New York | Islanders de New York | 4-1 | |||||||||
| Panthers de la Floride | Flyers de Philadelphie | 3-2 (fusillade) | |||||||||
| Penguins de Pittsburgh | Capitals de Washington | 5-2 | |||||||||
| Flames de Calgary | Blue Jackets de Columbus | 4-3 (prolongation) | |||||||||
| Hurricanes de la Caroline | Sénateurs d’Ottawa | 3-2 (prolongation) | |||||||||
| Maple Leafs de Toronto | Jets de Winnipeg | 3-2 | |||||||||
| Red Wings de Détroit | Blues de Saint-Louis | 5-1 | |||||||||
| Predators de Nashville | Kings de Los Angeles | 3-0 | |||||||||
| Canucks de Vancouver | Wild du Minnesota | 4-1 | |||||||||
| Blackhawks de Chicago | Coyotes de Phoenix | 6-2 | |||||||||
Résultats du 8 février
| Résultats du 08 fevrier 2013 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Équipe gagnante | Équipe perdante | Pointage final | |||||||||
| Stars de Dallas | Ducks d’Anaheim | 3-1 | |||||||||
Résultats du 9 février
| Résultats du 09 fevrier 2013 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Équipe gagnante | Équipe perdante | Pointage final | |||||||||
| Devils du New Jersey | Penguins de Pittsburgh | 3-1 | |||||||||
| Flyers de Philadelphie | Hurricanes de la Caroline | 4-3 (prolongation) | |||||||||
| Jets de Winnipeg | Sénateurs d’Ottawa | 1-0 | |||||||||
| Red Wings de Détroit | Oilers d’Edmonton | 2-1 | |||||||||
| Coyotes de Phoenix | Sharks de San José | 1-0 (fusillade) | |||||||||
| Maple Leafs de Toronto | Canadiens de Montréal | 6-0 | |||||||||
| Sabres de Buffalo | Islanders de New York | 3-2 | |||||||||
| Capitals de Washington | Panthers de la Floride | 5-0 | |||||||||
| Ducks d’Anaheim | Blues de Saint-Louis | 6-5 (fusillade) | |||||||||
| Wild du Minnesota | Predators de Nashville | 2-1 (prolongation) | |||||||||
| Canucks de Vancouver | Flames de Calgary | 5-1 | |||||||||
Résultats du 10 février
| Résultats du 10 fevrier 2013 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Équipe gagnante | Équipe perdante | Pointage final | |||||||||
| Red Wings de Détroit | Kings de Los Angeles | 3-2 | |||||||||
| Oilers d’Edmonton | Blue Jackets de Columbus | 3-1 | |||||||||
| Bruins de Boston | Sabres de Buffalo | 3-1 | |||||||||
| Rangers de New York | Lightning de Tampa Bay | 5-1 | |||||||||
| Devils du New Jersey | Penguins de Pittsburgh | 3-1 | |||||||||
| Blackhawks de Chicago | Predators de Nashville | 3-0 | |||||||||
Sources
- ((fr)) – « Calendrier ». Ligue nationale de hockey, 7 février 2013.
- ((fr)) – « Calendrier ». Ligue nationale de hockey, 8 février 2013.
- ((fr)) – « Calendrier ». Ligue nationale de hockey, 9 février 2013.
- ((fr)) – « Calendrier ». Ligue nationale de hockey, 10 février 2013.
- Pages
« Hockey sur glace »
« Canada »
« États-Unis »- de Wikinews.
- 12 février 2013
- Saison 2012-2013 de la Ligue nationale de hockey